Accéder
au quiz MONNAIES DU MONDE
Tapez votre pseudo |
Afghanistan | afghani | |
Afrique du Sud | rand | |
Albanie | lek | |
Algérie | dinar algérien | |
Allemagne | euro kreu(t)zer rixdale mark thaler pfennig (unité divisionnaire) reichsmark |
|
Andorre | euro | |
Angola | kwanza | |
Antigua-et-Barbuda | dollar des Caraïbes orientales | |
Arabie saoudite | riyal | |
Argentine | peso | |
Arménie | dram | |
Australie | dollar australien | |
Autriche | euro groschen (ancienne unité divisionnaire) |
|
Azerbaïdjan | manat | |
Bahamas | dollar des Bahamas | |
Bahreïn | dinar de Bahreïn | |
Bangladesh | taka | |
Barbade | dollar de la Barbade | |
Belgique | euro belga franc |
|
Belize | dollar de Belize | |
Bénin | franc CFA | |
Bhoutan | ngultrum et roupie indienne | |
Biélorussie | rouble | |
Birmanie | kyat | |
Bolivie | boliviano | |
Bosnie-Herzégovine | mark convertible | |
Botswana | pula | |
Brésil | real cruzado cruzeiro |
|
Brunei | dollar de Brunei | |
Bulgarie | lev stotinka (unité divisionnaire) |
|
Burkina | franc CFA | |
Burundi | franc du Burundi | |
Cambodge | riel | |
Cameroun | franc CFA | |
Canada | dollar
canadien cenne (unité divisionnaire) |
|
Cap-Vert | escudo du Cap-Vert | |
Chili | peso chilien | |
Chine | yuan sapèque tael |
Caractérisée par un trou central carré, la sapèque fut instaurée à la fin du IIIe siècle avant J.-C. par l'empereur Qin Shi Huangdi, surnommé l'Unificateur de la Chine |
![]() |
||
Chypre | livre cypriote | |
Colombie | peso colombien | |
Comores | franc CFA | |
Congo | franc CFA | |
Corée du Nord | won | |
Corée du Sud | won | |
Costa Rica | colón | |
Côte d’Ivoire | franc CFA | |
Croatie | kuna | |
Cuba | peso cubain | |
Danemark | couronne
danoise öre (unité divisionnaire) |
|
Djibouti | franc de Djibouti | |
Dominique | dollar des Caraïbes orientales | |
Égypte | livre
égyptienne piastre (unité divisionnaire) |
|
El Salvador | colón | |
Émirats arabes unis | dirham | |
Équateur | dollar
des Etats-Unis sucre |
|
Érythrée | nakfa birr |
|
Espagne | euro peseta doublon douro maravédis pistole réal |
|
Estonie | couronne estonienne | |
États fédérés de Micronésie | dollar des États-Unis | |
États-Unis | dollar | |
Éthiopie | birr | |
Fédération de Malaisie | ringgit ou dollar de la Malaisie | |
Fidji | dollar fidjien | |
Finlande | euro markka |
|
France | euro agnel ou aignel denier douzain franc gros liard louis maille napoléon teston |
La maille est restée dans le vocabulaire courant dans l'expression "Avoir maille à partir". Sous les Capétiens, la maille était la plus petite des pièces. Elle ne pouvait donc être partagée (il faut comprendre partir comme l'ancienne forme du verbe partager) et ceux qui tentait de la partager allaient obligatoirement se heurter à un problème |
Gabon | franc CFA | |
Gambie | dalasi | |
Géorgie | lari rouble |
|
Ghana | cedi | |
Grèce | euro drachme tétradrachme cistophore lepton (ancienne unité divisionnaire) obole statère |
|
Grenade | dollar des Caraïbes orientales | |
Guatemala | quetzal | Le quetzal, oiseau emblème du Guatemala, a donné son nom à la monnaie du Guatemala |
![]() |
||
Guinée | franc
guinéen sily |
|
Guinée équatoriale | franc CFA | |
Guinée-Bissau | franc CFA | |
Guyana | dollar de la Guyana | |
Haïti | gourde | |
Honduras | lempira | |
Hongrie | forint filler (unité divisionnaire) |
|
Îles Cayman (ou Caïmans) | ||
Îles Marshall | dollar des États-Unis | |
Îles Salomon | dollar des îles Salomon | |
Inde | roupie indienne | |
Indonésie | rupiah ou roupie indonésienne | |
Irak ou Iraq | dinar irakien | |
Iran | rial darique toman |
|
Irlande | euro punt livre irlandaise |
|
Islande | couronne islandaise | |
Israël | shekel sicle |
|
Italie |
euro |
Monnaie d'argent, tirant son nom du latin "denarius" et signifiant "pièce de dix" , le denier fait son apparition en 212 avant J.-C |
![]() |
||
Jamaïque | dollar de la Jamaïque | |
Japon | yen sen (unité divisionnaire) |
|
Jordanie | dinar jordanien | |
Kazakhstan | tenge | |
Kenya | shilling du Kenya | |
Kirghizistan | som | |
Kiribati | dollar australien | |
Koweït | dinar koweïtien | |
Laos | kip | |
Lesotho | loti | |
Lettonie | lats | |
Liban | livre
libanaise piastre (unité divisionnaire) |
|
Liberia | dollar libérien | |
Libye | dinar libyen | |
Liechtenstein | franc suisse | |
Lituanie | litas | |
Luxembourg | euro franc luxembourgeois |
|
Macédoine | denar | |
Madagascar | franc malgache | |
Malawi | kwacha | |
Maldives | rufiyaa ou roupie des Maldives | |
Mali | franc CFA | |
Malte | livre maltaise | |
Maroc | dirham | |
Maurice | roupie mauricienne | |
Mauritanie | ouguiya | |
Mexique | peso mexicain | |
Moldavie | leu | |
Monaco | euro franc français |
|
Mongolie | tugrik | |
Mozambique | metical | |
Namibie | dollar namibien | |
Nauru | dollar australien | |
Népal | roupie népalaise | |
Nicaragua | cordoba oro | |
Niger | franc CFA | |
Nigeria | naira | |
Norvège | couronne
norvégienne öre (unité divisionnaire |
|
Nouvelle-Zélande | dollar néo-zélandais | |
Oman | riyal omanais | |
Ouganda | shilling ougandais | |
Ouzbékistan | soum
ouzbek rouble |
|
Pakistan | roupie pakistanaise | |
Palaos, Palau ou Belau | dollar des États-Unis | |
Panamá | balboa | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | kina | |
Paraguay | guarani | |
Pays-Bas | euro florin gulden patard |
|
Pérou | sol inti |
|
Philippines | peso philippin | |
Pologne | zloty | |
Portugal | euro escudo |
|
Qatar | riyal du Qatar | |
République centrafricaine | franc CFA | |
République démocratique du Congo | franc
congolais zaïre |
|
République Dominicaine | peso dominicain | |
République fédérale de Yougoslavie | dinar yougoslave | |
République tchèque | couronne tchèque | |
Roumanie | leu ban (unité divisionnaire) |
|
Royaume-Uni | livre
sterling esterlin guinée jacobus shilling (ancienne unité divisionnaire) |
|
Russie | rouble kopeck (unité divisionnaire) tchernovets |
|
Rwanda | franc rwandais | |
Sainte-Lucie | dollar des Caraïbes orientales | |
Saint-Kitts-et-Nevis | dollar des Caraïbes orientales | |
Saint-Marin | euro lire |
|
Saint-Vincent-et-les Grenadines | dollar des Caraïbes orientales | |
Samoa | tala dollar des Samoa |
|
São Tomé et Príncipe | dobra | |
Sénégal | franc CFA | |
Seychelles | roupie des Seychelles | |
Sierra Leone | leone | |
Singapour | dollar de Singapour | |
Slovaquie | couronne slovaque | |
Slovénie | tolar | |
Somalie | shilling | |
Soudan | dinar
soudanais livre soudanaise |
|
Sri Lanka | roupie de Sri Lanka | |
Suède | couronne
suédoise öre (unité divisionnaire) |
|
Suisse | franc suisse | |
Surinam | florin
de Surinam guinée de Surinam |
|
Swaziland | lilangeni | |
Syrie | livre
syrienne piastre (unité divisionnaire) |
|
Tadjikistan | somoni rouble |
|
Taïwan | dollar de Taïwan | |
Tanzanie | shilling tanzanien | |
Tchad | franc CFA | |
Thaïlande | baht tical |
|
Togo | franc CFA | |
Trinité-et-Tobago | dollar de Trinité-et-Tobago | |
Tunisie | dinar tunisien | |
Turkménistan | manat | |
Turquie | livre
turque besant |
|
Tuvalu | dollar australien | |
Ukraine | grivna ou hrivna | |
Uruguay | peso uruguayen | |
Vanuatu | vatu | |
Vatican | euro lire |
|
Venezuela | bolívar | |
Vietnam | dông piastre (unité divisionnaire) |
|
Yémen | rial | |
Zambie | kwacha | |
Zimbabwe | dollar du Zimbabwe |
Page d'accueil du site |
![]()
|